RECOMENDACIONES


Para ver la información sobre el seguimiento de las resoluciones, selecciona un número de expediente y da clic en el mismo, luego sobre el punto resolutivo cuyo estado de seguimiento desees consultar, y así sucesivamente.


Historial



FECHA RESOLUCIÓN VERSIÓN PUBLICA DE LA RESOLUCIÓN 2024 CONSULTA EL ESTADO DE SEGUIMIENTO 2024
DESCARGA PDF NUM. EXPEDIENTE
2024-09-11 0252/2022-C 0252/2022-C
2024-08-27 1582/2023-A 1582/2023-A
2024-08-12 0696/2022-B 0696/2022-B
2024-08-05 1431/2022-A 1431/2022-A
2024-07-29 1172/2022-C 1172/2022-C
2024-07-29 1066/2022-D 1066/2022-D
2024-07-26 1147/2022-B 1147/2022-B
2024-07-26 1372/2022-A 1372/2022-A
2024-07-25 0611/2022-E 0611/2022-E
2024-07-24 1366/2022-B 1366/2022-B
2024-07-22 1455/2022-E 1455/2022-E
2024-07-22 0605/2022-A 0605/2022-A
2024-06-24 1569/2022-E 1569/2022-E
2024-06-17 585/2022 585/2022
2024-06-17 0404/2022-E 0404/2022-E
2024-06-17 0196/2022-D 0196/2022-D
2024-06-17 0677/2022-A 0677/2022-A
2024-06-15 1000/2022-B 1000/2022-B
2024-06-14 323/2021-A 323/2021-A
2024-06-14 1561/2022-E 1561/2022-E
2024-06-14 0445/2022-A 0445/2022-A
2024-06-13 0282/2022-B 0282/2022-B
2024-06-11 982-2023 982-2023
2024-06-11 94/2020-A 94/2020-A
2024-06-11 331/2021-A 331/2021-A
2024-06-11 358/2021-A 358/2021-A
2024-06-11 1/2021-B 1/2021-B
2024-06-11 83/2021-B 83/2021-B
2024-06-11 204/2020-A 204/2020-A
2024-06-11 369/2021-A 369/2021-A
2024-06-11 324/2021-A 324/2021-A
2024-06-11 402/2021-A 402/2021-A
2024-06-11 49/2021-A 49/2021-A
2024-06-11 0827/2022-C 0827/2022-C
2024-06-10 870/2022 870/2022
2024-06-10 957/2022 957/2022
2024-06-10 1662/2022 1662/2022
2024-06-10 52/2020-C 52/2020-C
2024-06-07 589/2022 589/2022
2024-06-06 1683-2023 1683-2023
2024-05-29 1690/2023 2024-05-29
2024-05-29 1674/2023 1674/2023
2024-05-29 1670/2023 1670/2023
2024-05-29 365/2024 365/2024
2024-05-29 374/2022 374/2022
2024-05-29 548/2022-B 548/2022-B
2024-05-24 84/2021-B 84/2021-B
2024-05-24 59/2020-A 59/2020-A
2024-05-22 138/2022 138/2022
2024-05-22 225/2020-A 225/2020-A
2024-05-22 327/2021-A y sus acumulados 327/2021-A y sus acumulados
2024-05-22 341/2021-A 341/2021-A
2024-05-22 395/2021-A 395/2021-A
2024-05-20 1210/2022 1210/2022
2024-05-15 327/2023 327/2023
2024-05-09 0957/2023 0957/2023
2024-05-07 47/2021-E 47/2021-E
2024-05-07 282/2021-A 282/2021-A
2024-05-02 13/2021-C 13/2021-C
2024-04-30 274/2021-A 274/2021-A
2024-04-30 353/2021-A 353/2021-A
2024-04-30 3/2021-A 3/2021-A
2024-04-29 84/2022 84/2022
2024-04-25 49/2021-C 49/2021-C
2024-04-24 390/2021-A 390/2021-A
2024-04-24 214/2020-B 214/2020-B
2024-04-23 58/2021-B 58/2021-B
2024-04-23 23/2021-E 23/2021-E
2024-04-23 231/2021-A 231/2021-A
2024-04-23 64/2021-A 64/2021-A
2024-04-22 31/2021-A 31/2021-A
2024-04-19 21/2021-B 21/2021-B
2024-04-18 124/2021-A 124/2021-A
2024-04-17 291/2021-A 291/2021-A
2024-04-16 394/2021-A 394/2021-A
2024-04-10 106/2021-A 106/2021-A
2024-04-10 37/2020-A 37/2020-A
2024-04-10 306/2021-A 306/2021-A
2024-04-08 42/2021-C 42/2021-C
2024-04-05 193/2020-B 193/2020-B
2024-04-04 16/2021-B 16/2021-B
2024-04-04 103/2020-B 103/2020-B
2024-04-04 78/2021-B 78/2021-B
2024-04-04 30/2021-E y 79/2021-B 30/2021-E y 79/2021-B
2024-03-27 147/2020-A 147/2020-A
2024-03-27 71/2020-A 71/2020-A
2024-03-27 197/2020-A 197/2020-A
2024-03-27 81/2020-B 81/2020-B
2024-03-27 106/2020-C 106/2020-C
2024-03-22 41/2020-C 41/2020-C
2024-03-22 88/2020-A 88/2020-A
2024-03-22 186/2020-A 186/2020-A
2024-03-22 202/2020-A 202/2020-A
2024-03-22 45/2020-E 45/2020-E
2024-03-22 47/2020-C 47/2020-C
2024-03-22 81/2020-C 81/2020-C
2024-03-22 203/2020-B 203/2020-B
2024-03-22 61/2020-C 61/2020-C
2024-03-22 200/2020-A 200/2020-A
2024-02-26 136/2021-A.pdf 136/2021-A
2024-02-23 72/2020-C 72/2020-C.pdf
2024-02-13 13-02-24_EXP_231-20-A.pdf 231/2020-A
2024-02-12 12-02-24_EXP_217-20-B.pdf 217/2020-B
2024-02-12 13-02-24_EXP_054-20-B.pdf 54/2020-B
2024-02-12 12-02-24_EXP_088-20-C.pdf 88/2020-C
2024-01-31 1190/2023.pdf 1190/2023
2024-01-24 25/2020-A.pdf 25/2020-A
La presente información es para fines informativos, la oficial esta vinculada a los expedientes que se encuentran en la Secretaría General, por lo que la información puede variar al momento de la consulta.
logo
Domicilio
  • Av. Guty Cárdenas #1444, Fracc. Puerta San Rafael. León, Guanajuato. C.P. 37480

  • Teléfonos :
  • 477 770 0845
  • 477 770 0842
  • 477 770 4113
  • 477 770 4128
  • 477 770 1436
  • Subprocuradurías
  • LADA SIN COSTO 800 470 4400