Apartado X - PRESUPUESTO EJERCIDO 2008
( Unidad de Acceso a la Inf. Pública )
Información del 2009 INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE DICIEMBRE 2008 Información del 2007
CONCEPTO ASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO
** PDH /03 EGRESOS 46,925,226.00 55,009,450.91 54,955,970.22
* PDH /1000 SERVICIOS PERSONALES 18,998,347.00 22,079,831.22 22,079,831.22
PDH /1103 SUELDOS TABULARES AL PE 5,887,257.00 6,294,891.64 6,294,891.64
PDH /1201 HONORARIOS 0.00 152,958.86 152,958.86
PDH /1202 SALARIOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
PDH /1301 PRIMA QUINQUENAL 5,556.00 12,955.50 12,955.50
PDH /1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMI 401,378.00 441,559.16 441,559.16
PDH /1306 GRATIFICACIÓN DE FIN DE 1,806,145.00 2,086,012.99 2,086,012.99
PDH /1325 AYUDA POR SERVICIOS 1,863,119.00 1,907,120.61 1,907,120.61
PDH /1328 GRATIFICACIÓN QUINCENAL 3,318,248.00 3,840,730.42 3,840,730.42
PDH /1401 CUOTAS AL ISSSTE 391,220.00 421,276.39 421,276.39
PDH /1402 APORTACIONES AL ISSEG 809,416.00 871,605.28 871,605.28
PDH /1404 SEGUROS MULTIPLES 0.00 120,946.20 120,946.20
PDH /1405 PLAN DE PERMANENCIA 0.00 5,736.96 5,736.96
PDH /1502 ESTIMULOS A LA PRODUCTI 0.00 322,054.01 322,054.01
PDH /1505 PRESTACIONES DE RETIRO 0.00 819,062.53 819,062.53
PDH /1507 PREVISIÓN SOCIAL 1,407,158.00 1,507,680.02 1,507,680.02
PDH /1512 ESTIMULOS AL PERSONAL 0.00 40,000.00 40,000.00
PDH /1527 BECAS PARA HIJOS DE TRA 155,820.00 111,527.50 111,527.50
PDH /1531 ESTÍMULOS POR EL DÍA DE 16,155.00 17,051.34 17,051.34
PDH /1534 ESTÍMULOS POR PUNTUALID 11,507.00 4,573.35 4,573.35
PDH /1542 APOYO FAMILIAR 2,565,535.00 2,745,488.13 2,745,488.13
PDH /1563 IMPUESTO DE NOMINA 359,833.00 356,600.33 356,600.33
* PDH /2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 1,272,876.00 1,716,527.00 1,716,527.00
PDH /2101 MATERIALES Y ÚTILES DE 176,089.00 262,097.96 262,097.96
PDH /2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 95,290.00 142,919.52 142,919.52
PDH /2103 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE 127,853.00 156,247.83 156,247.83
PDH /2105 MATERIALES Y UTILES IMP 151,800.00 687,434.19 687,434.19
PDH /2106 MATERIALES Y UTILES PAR 179,954.00 93,518.39 93,518.39
PDH /2107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA 17,460.00 0.00 0.00
PDH /2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONA 40,592.00 43,983.30 43,983.30
PDH /2302 REFACCIONES, ACCESORIOS 4,079.00 9,688.75 9,688.75
PDH /2303 REFACCIONES Y ACCESORIO 8,544.00 0.00 0.00
PDH /2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTU 8,517.00 0.00 0.00
PDH /2403 MATERIALES COMPLEMENTAR 25,797.00 3,807.50 3,807.50
PDH /2404 MATERIAL ELÉCTRICO 4,497.00 11,192.93 11,192.93
PDH /2406 MATERIALES DIVERSOS 8,596.00 0.00 0.00
PDH /2601 COMBUSTIBLES, LUBRICANT 412,736.00 283,348.04 283,348.04
PDH /2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y 11,072.00 22,288.59 22,288.59
* PDH /3000 SERVICIOS GENERALES 10,423,335.00 10,980,718.93 10,980,718.93
PDH /3101 SERVICIO POSTAL 224,826.00 127,688.63 127,688.63
PDH /3103 SERVICIO TELEFÓNICO 500,362.00 429,802.96 429,802.96
PDH /3104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉ 87,150.00 89,891.40 89,891.40
PDH /3105 SERVICIO DE AGUA POTABL 26,450.00 12,081.24 12,081.24
PDH /3106 SERVICIO DE CONDUCCION 97,250.00 0.00 0.00
PDH /3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFIC 1,631,330.00 1,199,823.40 1,199,823.40
PDH /3206 OTROS ARRENDAMIENTOS 182,505.00 273,269.74 273,269.74
PDH /3301 ASESORÍA 172,103.00 51,188.90 51,188.90
PDH /3302 CAPACITACIÓN 107,915.00 111,611.75 111,611.75
PDH /3402 FLETES Y MANIOBRAS 3,967.00 12,925.90 12,925.90
PDH /3403 INTERESES, DESCUENTOS Y 26,449.00 6,932.81 6,932.81
PDH /3404 SEGUROS 65,331.00 67,477.93 67,477.93
PDH /3407 OTROS IMPUESTOS Y DEREC 37,863.00 38,230.70 38,230.70
PDH /3409 PATENTES, REGALIAS Y OT 351,000.00 84,470.15 84,470.15
PDH /3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 134,664.00 249,765.62 249,765.62
PDH /3415 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, 82,800.00 11,283.80 11,283.80
PDH /3501 MANTENIMIENTO Y CONSERV 41,188.00 59,198.81 59,198.81
PDH /3502 MANTENIMIENTO Y CONSERV 69,460.00 30,968.24 30,968.24
PDH /3503 MANTENIMIENTO Y CONSERV 108,100.00 164,887.24 164,887.24
PDH /3504 MANTENIMIENTO Y CONSERV 347,302.00 175,328.23 175,328.23
PDH /3505 INSTALACIONES 32,407.00 22,765.49 22,765.49
PDH /3506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 8,200.00 13,801.00 13,801.00
PDH /3507 ADAPTACION DE INMUEBLES 0.00 1,226,140.04 1,226,140.04
PDH /3601 GASTOS DE DIFUSIÓN 2,391,080.00 2,586,343.52 2,586,343.52
PDH /3602 IMPRESIONES Y PUBLICACI 1,205,465.00 1,772,964.57 1,772,964.57
PDH /3605 OTROS GASTOS DE DIFUSIO 0.00 30,015.00 30,015.00
PDH /3701 PASAJES NACIONALES 216,640.00 156,961.85 156,961.85
PDH /3702 VIÁTICOS NACIONALES 216,229.00 88,960.54 88,960.54
PDH /3705 PASAJES INTERNACIONALES 90,852.00 0.00 0.00
PDH /3706 VIATICOS EN EL EXTRANJE 63,480.00 7,364.38 7,364.38
PDH /3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y 278,873.00 150,005.85 150,005.85
PDH /3802 GASTOS MENORES 0.00 0.00 0.00
PDH /3803 CONGRESOS, CONVENCIONES 1,582,419.00 1,700,713.24 1,700,713.24
PDH /3807 GASTOS DE LAS OFICINAS 39,675.00 27,856.00 27,856.00
* PDH /5000 BIENES MUEBLES E INMUEB 2,461,928.00 5,961,214.90 5,961,214.90
PDH /5101 MOBILIARIO 1,650,145.00 551,705.15 551,705.15
PDH /5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ 0.00 209,414.23 209,414.23
PDH /5204 EQUIPOS Y APARATOS DE C 14,950.00 22,158.90 22,158.90
PDH /5206 BIENES INFORMÁTICOS 175,462.00 755,727.62 755,727.62
PDH /5301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR 621,371.00 822,209.00 822,209.00
PDH /5701 EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00
* PDH /6000 OBRAS PUBLICAS 12,710,000.00 14,217,678.17 14,217,678.17
PDH /6102 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN P 12,710,000.00 14,217,678.17 14,217,678.17
* PDH /7000 INVERSION FINANCIERA Y 1,058,740.00 53,480.69 0.00
PDH /7401 EROGACIONES COMPLEMENTA 1,058,740.00 53,480.69 0.00
Summe 46,925,226.00 55,009,450.91 54,955,970.22

NOTA: Esta información será actualizada trimestralmente.